Der Gehaltsvergleich weltweit ist ein faszinierendes Thema, das Einblicke in die wirtschaftlichen Unterschiede und sozialen Strukturen verschiedener Länder bietet. In diesem Zusammenhang richtet sich das Augenmerk auf Deutschlands Ärzte/-innen, die eine Schlüsselrolle im Gesundheitssystem des Landes einnehmen.
Die Vergütung von medizinischem Personal steht im Zentrum vieler Diskussionen über Berufswahl, soziale Gerechtigkeit und Arbeitsbedingungen. Ein genauerer Blick auf die Gehaltsstrukturen der Ärzteschaft in Deutschland ermöglicht nicht nur das Verständnis der monetären Anerkennung, die diesen hochanspruchsvollen Beruf begleitet, sondern eröffnet auch die Möglichkeit, diese mit internationalen Maßstäben zu vergleichen. Dieser Artikel wird die verschiedenen Faktoren beleuchten, die die Einkommen von Ärzten/-innen in Deutschland beeinflussen, sowie einen Blick auf deren Platzierung im globalen Kontext werfen.
Arztgehalt im internationalen Vergleich
Nachfolgend werden die üblichen Gehälter von Ärzten/-innen in 50 Ländern – innerhalb und außerhalb Europas – nach den folgenden Kriterien miteinander verglichen:
- durchschnittliche Kosten für eine akademische Ausbildung zum/-r Arzt/Ärztin sowie
- das durchschnittliche Gehalt zum Berufseinstieg eines/-r Arztes/Ärztin im jeweiligen Land.
Gerankt wurde dabei nach dem durchschnittlichen Gehalt.
Rang | Land | Ausbildungskosten | Gehalt |
1 | USA | 270.588 € | 159.093 € |
2 | Island | 2.961 € | 155.516 € |
3 | Belgien | 8.155 € | 152.906 € |
4 | Australien | 47.927 € | 130.008 € |
5 | Schweiz | 7.550 € | 130.000 € |
6 | Norwegen | 685 € | 125.811 € |
7 | Kanada | 10.4575 € | 125.226 € |
8 | Irland | 39.395 € | 122.722 € |
9 | Hongkong | 27.435 € | 117.925 € |
10 | Neuseeland | 51.305 € | 116.651 € |
11 | Wales | 53.872 € | 116.379 € |
12 | Dänemark | 0 € | 113.939 € |
13 | Finnland | 0 € | 110.929 € |
14 | Nordirland | 27.415 € | 105.283 € |
15 | Singapur | 120.069 € | 102.478 € |
16 | Vereinte Arabische Emirate | 130.750 € | 99.824 € |
17 | Japan | 101.806 € | 98.289 € |
18 | Südkorea | 24.747 € | 95.094 € |
19 | Schottland | 10.894 € | 94.650 € |
20 | Österreich | 228 € | 94.588 € |
21 | Niederlande | 12.153 € | 91.084 € |
22 | England | 66.442 € | 87.928 € |
23 | Italien | 14.068 € | 84.598 € |
24 | Deutschland | 2.743 € | 82.086 € |
25 | Schweden | 0 € | 76.278 € |
26 | China | 3.961 € | 73.537 € |
27 | Saudi-Arabien | 0 € | 67.859 € |
28 | Frankreich | 9.068 € | 63.893 € |
29 | Chile | 46.782 € | 62.666 € |
30 | Israel | 53.039 € | 62.216 € |
31 | Südafrika | 28.851 € | 59.553 € |
32 | Portugal | 4.315 € | 54.518 € |
33 | Spanien | 38.224 € | 53.092 € |
34 | Polen | 46.396 € | 49.178 € |
35 | Griechenland | 0 | 48.913 € |
36 | Litauen | 5.367 € | 46.221 € |
37 | Brasilien | 92.467 € | 44.762 € |
38 | Nigeria | 901 € | 42.498 € |
39 | Tschechische Republik | 0 € | 41.815 € |
40 | Bulgarien | 2.601 € | 35.294 € |
41 | Malaysia | 53.951 € | 34.535 € |
42 | Jamaika | 26.872 € | 33.826 € |
43 | Rumänien | 9.014 € | 33.798 € |
44 | Mexiko | 37.902 € | 25.642 € |
45 | Argentinien | 4.109 € | 23.846 € |
46 | Indonesien | 55.130 € | 23.054 € |
47 | Türkei | 165 € | 21.978 € |
48 | Ukraine | 7.069 € | 20.823 € |
49 | Russland | 20.620 € | 17.377 € |
50 | Indien | 42.599 € | 12.388 € |
Dabei zeigt sich Deutschland auf Rangplatz 24 von 50 – also fast genau in der Mitte. Hier liegt das durchschnittliche Berufseinsteiger-Gehalt für Ärzte/-innen bei ca. 82.000 Euro. Damit rangiert Deutschland hinter EU-Nachbarstaaten wie beispielsweise Belgien, Dänemark, Österreich, Niederlande und Italien.
Den letzten Platz im Ranking hält Indien. Die Ausbildungskosten liegen dort überproportional hoch: 42.599 Euro kostet eine akademische Ausbildung zum/-r Arzt/Ärztin und steht einem verhältnismäßig niedrigen Gehalt von 12.388 Euro entgegen. Russland halbiert die Ausbildungskosten im Vergleich zu Indien mit 20.620 Euro, dort verdienen Ärzte/-innen im Durchschnitt aber nicht wesentlich mehr: nur 17.377 Euro.
Zur Methodik
Für die USA wurden die offiziellen Zahlen des Bureau of Labor Statistics aus der Berufskategorie „29-1210-Physicians“ verwendet. Bei den europäischen Ländern wurden die Einkommen gemäß Eurostat als Basis gewählt, wobei die Branchenkategorie „Q86-Human health activities“ (NASCE) angewendet wurde. Für andere OECD-Länder wurden die Brancheneinkommen gemäß OECD, Branchenkategorie „7-Health and welfare“ (ISCED-2011) zugrunde gelegt. Für alle anderen Länder stammen die Daten zu den Brancheneinkommen von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO); dabei wurde die Branchenkategorie „Q.-Human health and social work activities“ (ISIC-Rev.4) herangezogen.
Weiterführende Gehaltsinfos
Bei den obigen Angaben sollte man aber bedenken, dass es sich um ein durchschnittliches Gehalt für alle Ärzte/-innen in Deutschland handelt. Nicht berücksichtigt sind in diesem Durchschnittsgehalt z.B. regionale Unterschiede nach Bundesland, diverse andere Einflussfaktoren, Sonderzulagen z.B. für Rufbereitschaften, Erträge von eigenen Arztpraxen, Zulagen zum Gehalt von z.B. Assistenzärzten/-innen, Einstiegsprämien und vieles mehr.