
Überblick und Gehälter – wer zahlt wie viel?
Über den TV Ärzte wird das Arztgehalt bestimmt. Dies betrifft sowohl das Assistenzarzt Gehalt, das Facharzt Gehalt als auch das Oberarzt Gehalt. In diesem Artikel werden alle aktuellen Tarifverträge aus dem Jahr 2023 aufgelistet.
In Deutschland gibt es verschiedene Tarifverträge für kommunale Kliniken, Unikliniken und private Klinikkonzerne. Die zwei gängigsten Tarifverträge sind der Tarifvertrag für kommunale Krankenhäuser (TV-Ärzte VKA) und der Tarifvertrag der Unikliniken (TV Ärzte TdL), in denen die Gehaltsentwicklung genau definiert ist. Daneben gibt es noch zahlreiche Tarifverträge von privaten Klinikkonzernen wie Helios, Asklepios oder dem Rhön Klinikum.
TV Ärzte: Welche Tarifverträge gibt es?
Eine komplette Auflistung der Tarifverträge findet ihr hier:
Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken (TdL)
- TV Ärzte TdL
Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern (VKA)
- TV Ärzte VKA
- TV Ärzte VKA sonstige
Tarifverträge der Private Klinikkonzerne
- HELIOS
- Asklepios
- KMG
- Rhön
- Sana
Wir haben uns die öffentlichen Tarifverträge angeschaut und zum Vergleich verschiedene private Klinikverbünde angefügt aus der Liste der größten privaten Kliniken Deutschlands.
Folgend stellen wir Euch die Übersichten der Tarifverträge für das Jahr 2023 zur Verfügung. Alle Gehälter sind gelistet als Bruttoangaben in Euro pro Monat.
TV-Ärzte TdL: Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken
Der Tarifvertrag ist gegliedert nach Berufsgruppen und Stufen. Die Entgeltgruppen unterteilen sich hier wie auch in den anderen Tarifverträgen in der Regel immer nach Assistenzarzt, Facharzt, Oberarzt und leitender Oberarzt oder Chefarzt. Fehlt der Chefarzt in einem Tarifvertrag, wird er grundsätzlich außertariflich bezahlt. Die Stufen werden in Abhängigkeit des jeweiligen Jahres der Berufszugehörigkeit erreicht (z.B. ab dem zweiten Jahr, ab dem dritten Jahr, etc.).
Der hier aufgeführte Tarifvertrag der Unikliniken gilt seit 1. Oktober 2021 bis 31. August 2023.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ä1 Assistenzarzt | 4.938,79 | 5.218,73 | 5.418,68 | 5.765,29 | 6.178,49 | 6.339,66 |
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | |
Ä2 Facharzt | 6.518,41 | 7.064,96 | 7.544,85 | 7.814,50 | 7.961,51 | 8.164,68 |
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr | |
Ä3 Oberarzt | 8.164,68 | 8.644,57 | 9.331,05 | |||
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | ||||
Ä4 Ltd. Oberarzt | 9.604,35 | 10.290,82 | 10.837,35 | |||
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr |
TV-Ärzte VKA: Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern
Die Stufen werden in Abhängigkeit des jeweiligen Jahres der Berufszugehörigkeit erreicht (z.B. ab dem zweiten Jahr, ab dem dritten Jahr, etc.). Die folgende Tariftabelle gilt seit dem 1. Oktober 2021 (Bruttogehalt in Euro pro Monat).
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
I Assistenzarzt | 4.852,02 | 5.127,08 | 5.323,50 | 5.663,98 | 6.069,96 | 6.236,95 |
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | |
II Facharzt | 6.403,90 | 6.940,83 | 7.412,30 | 7.687,33 | 7.955,76 | 8.224,22 |
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr | |
III Oberarzt | 8.021,27 | 8.492,71 | 9.167,18 | |||
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | ||||
IV Ltd. Oberarzt | 9.435,59 | 10.110,10 | ||||
1. Jahr | 4. Jahr |
Tarifvertrag TV-Ärzte Entgelt HELIOS
Die Helios Kliniken stellen den größten privaten Klinikverbund Deutschlands dar. Die Gehaltsstufe 1 wird direkt bei Einstellung erreicht. Die weiteren Stufen werden in Abhängigkeit des jeweiligen Jahres der Berufszugehörigkeit erreicht (z.B. ab dem zweiten Jahr, ab dem dritten Jahr, etc.). Als Facharzt werden auch nach Stufe 6 weitere Stufen und höhere Gehälter erreicht, die in unserer Auflistung nicht gelistet sind. AT steht für außertariflich, das heißt hier wird das Gehalt individuell verhandelt. Laut Änderungstarifvertrag Nummer 7 gelten aktuell 2023 folgende Tarife (Bruttogehalt in Euro pro Monat):
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistenzarzt | 5.052,93 | 5.181,99 | 5.376,82 | 5.765,20 | 5.958,78 | 6.218,14 |
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | |
Facharzt | 6.516,71 | 6.581,24 | 6.710,27 | 7.060,72 | 7.254,28 | 7.384,59 |
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | |
Oberarzt | 8.316,99 | 8.316,99 | 8.368,58 | 8.368,58 | 8.688,14 | 8.688,14 |
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 9. Jahr | |
Ltd. Oberarzt | 9.651,69 | AT | ||||
1. Jahr | 2. Jahr |
Für die Helios Rehakliniken (ehemals Damp) gilt ein eigener Tarifvertrag. Die folgenden Tarife (Bruttogehalt in Euro pro Monat) sind aktuell 2023 gültig:
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistenzarzt | 5.305,57 | 5.441,10 | 5.645,64 | 6.053,47 | 6.256,73 | 6.529,04 |
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | |
Facharzt | 6.842,56 | 6.910,30 | 7.045,78 | 7.413,76 | 7.616,97 | 7.753,81 |
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | |
Oberarzt | 8.732,81 | 8.732,81 | 8.787,29 | 8.787,29 | 9.122,55 | 9.122,55 |
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 9. Jahr | |
Ltd. Oberarzt | 10.134,29 | AT | ||||
1. Jahr | 2. Jahr |
Tarifvertrag Asklepios
Die Ärzte der Asklepios-Kliniken werden im Rahmen des TV-Ärzte-Tarifvertrags nach einer eigenständigen Entgelttabelle bezahlt. Diese Tabelle gliedert sich in die vier Entgeltgruppen Arzt, Facharzt, Oberarzt und Leitender Oberarzt. Die Anzahl der Berufsjahre ist entscheidend für die Vergütung. Die folgende Übersicht ist bis zum 31. Dezember 2022 gültig.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistenzarzt | 4.930 | 5.215 | 5.420 | 5.745 | 6.160 | 6.320 |
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | |
Facharzt | 6.500 | 7.045 | 7.510 | 7.795 | 8.055 | 8.225 |
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr | |
Oberarzt | 8.145 | 8.610 | 9.040 | |||
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | ||||
Ltd. Oberarzt | 9.565 | |||||
1. Jahr |
Tarifvertrag KMG
Für alle Mediziner der KMG Klinikgruppe gilt ein eigener Entgelttarifvertrag. Die folgende Entgelttabelle entstammt der KMG Klinik Boizenburg und ist bis zum 30. Juni 2023 gültig.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistenzarzt | 5.032,92 | 5.188,16 | 5.366,62 | 5.702,43 | 5.987,55 | 6.231,49 |
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | |
Facharzt | 6.471,20 | 6.752,10 | 7.187,18 | 7.462,79 | 7.737,36 | |
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 13. Jahr | ||
Oberarzt | 7.913,17 | 8.219,95 | ||||
1. Jahr | 4. Jahr | |||||
Ltd. Oberarzt | 8.888,40 | |||||
1. Jahr |
Tarifvertrag Rhön TV Ärzte RKA
Die Rhön Kliniken sind der viertgrößte private Klinikverbund in Deutschland. Hier gelten die folgenden Tarife (Bruttogehalt in Euro pro Monat inkl. Strukturzulage) seit dem 1. Januar 2023.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistenzarzt | 4.819 | 5.112 | 5.315 | 5.595 | 5.849 | 6.063 |
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | |
Facharzt | 6.195 | 6.706 | 7.229 | 7.484 | 7.801 | 7.974 |
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr | |
Oberarzt | 7.833 | 8.174 | 8.616 | |||
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | ||||
Ltd. Oberarzt | 8.984 | AT | ||||
1. Jahr | 2. Jahr |
Tarifvertrag Sana
Auch die Ärzte der Sana-Kliniken werden nach eigenen Gehaltstabellen bezahlt. Die folgende Übersicht der TV-Ärzte Sana rechnet Grundgehalt und Zulagen zusammen und ist seit dem 1. Januar 2023 gültig.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistenzarzt | 4.963 | 5.244 | 5.446 | 5.793 | 6.207 | 6.320 |
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | |
Facharzt | 6.547 | 7.097 | 7.579 | 7.861 | 8.294 | 8.404 |
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr | |
Oberarzt | 8.153 | 8.683 | 9.371 | |||
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | ||||
Ltd. Oberarzt | 9.644 | 10.336 | ||||
1. Jahr | 4. Jahr |
Krankenhaus- oder Fachwechsel
Die einzelnen Stufen richten sich bei allen Tarifverträgen nicht nach der Weiterbildungszeit in einem bestimmten Fach, sondern nach der ärztlichen Berufserfahrung. Solltet ihr z.B. nach drei Jahren das Krankenhaus oder vielleicht sogar das Fach wechseln, fangt ihr nicht wieder bei Stufe 1 an, sondern macht z.B. dann weiter bei Stufe 3 bzw. Stufe 4.
Dies ist vielen Assistenzärzten nicht klar und der Arbeitgeber macht auch nicht darauf aufmerksam, weil er in Stufe 1 deutlich weniger bezahlen muss.
Brutto- und Nettogehalt
Alle genannten Beträge sind Bruttobeträge. Der Nettobetrag ist schwer einzuschätzen, da hier verschieden Faktoren wie Bundesland, Kirchenzugehörigkeit, Steuerklasse usw. eine Rolle spielen.
Um den Nettobetrag zu berechnen stehen verschiedene Online-Tools wie beispielsweise der Gehaltsrechner von Nettolohn.de zur Verfügung. Hier könnt Ihr auf einfache Art und Weise Euer Nettogehalt ausrechnen. Ein Beispiel was Netto hängen bleibt inklusive möglicher Dienste haben wir im Artikel Einstiegsgehalt als Assistenzarzt zusammengestellt.
Wer verdient am meisten?
Welche Fachrichtung verdient wie viel als niedergelassener Arzt? Welche Fachrichtung wird am besten bezahlt? Alle Infos findet ihr in unserem Artikel zum Gehalt als Arzt.
Für weitere Infos, neuste Blogartikel oder regelmäßige Event-Vorstellungen meldet euch einfach bei unserem Newsletter an.