
Top 25: Welche sind die besten Unikliniken in Deutschland?
Der Focus hat im Oktober 2017 das neue Klinik Ranking (FOCUS Gesundheit: Klinikliste 2018) veröffentlicht, in dem durch unabhängige Institute Ärzte befragt und Daten ausgewertet wurden. In die Bewertung eingeflossen sind die
- Patientenzufriedenheit,
- die Fachbereiche,
- die Reputation,
- die Qualifikation des Personals,
- Hygienestandards
- und weitere Kennzahlen.
Die Bewertungen wurden je Fachbereich als Einzelwertung vorgenommen und dann aufsummiert um eine Rangliste erstellen zu können. Zusätzlich zeigen wir euch im Ranking die Patientenzufriedenheit, die jedoch für das Ranking nicht ausschlaggebend ist, sowie die Veränderung der Platzierungen und der Patientenzufriedenheit im Vergleich zur Klinikliste 2017. Die Patientenbefragung ist das Ergebnis einer Erhebung der Techniker Krankenkasse und gibt die durchschnittliche Zufriedenheit von Patienten mit der Behandlung in Prozent an.
Rang 2017 (Rang 2016) | Krankenhaus | Ort | Patienten-Zufriedenheit (Veränderung zu 2016) |
---|---|---|---|
1 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Berlin | 77 (+2) |
2 | Klinikum der Universität München (LMU) | München | 83 (+3) |
3 | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | Dresden | 88 (+4) |
4 | Universitätsklinikum Heidelberg | Heidelberg | 86 (+3) |
5 | Universitätsklinikum Tübingen | Tübingen | 85 (+2) |
6 (11) | Universitätsklinikum Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 77 (+3) |
7 (6) | Universitätsklinikum Freiburg | Freiburg | 85 (+1) |
8 (10) | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | Hamburg-Eppendorf | – |
9 (17) | Uniklinik Köln | Köln | 82 (+1) |
10 (12) | Universitätsklinikum Erlangen | Erlangen | 87 (+4) |
11 (8) | Universitätsklinikum Bonn | Bonn | 81 (+3) |
12 (14) | Klinikum rechts der Isar der TU München | München | 81 (+2) |
13 (7) | Universitätsklinikum Jena | Jena | 80 (+1) |
14 (9) | Universitätsklinikum Würzburg | Würzburg | 85 (+1) |
15 (18) | Universitätsklinikum Münster | Münster | 83 (+2) |
16 | Uniklinik RWTH Aachen | Aachen | 78 (+3) |
17 (21) | Universitätsklinikum Ulm | Ulm | 86 (+4) |
18 (13) | Universitätsklinikum Marburg | Marburg | 77 (+1) |
19 (neu in Top25) | Universitätsklinikum Essen | Essen | |
20 (23) | Universitätsklinikum Düsseldorf | Düsseldorf | 77 (+1) |
21 (19) | Universitätsmedizin Mainz | Mainz | 80 (+1) |
22 (20) | Universitätsklinikum Leipzig | Leipzig | 82 (+3) |
23 (15) | Universitätsmedizin Göttingen | Göttingen | 82 (+3) |
24 (22) | Universitätsklinikum des Saarlandes | Homburg | 86 (+5) |
25 | Medizinische Hochschule Hannover | Hannover | 82 |
Alle Infos sind nachzulesen in der Focus Gesundheit Ausgabe Nov/Dez. 2017 und Ausgabe Nov/Dez 2016.
Bei der Patientenzufriedenheit fällt auf, dass nahezu alle Umfragewerte zum Vorjahr gestiegen sind.
Im Jahr 2016 sah das Ergebnis der Klinikliste 2017 noch so aus:
Rang | Krankenhaus | Ort | Patienten-Zufriedenheit |
---|---|---|---|
1 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Berlin | 75 |
2 | Klinikum der Universität München (LMU) | München | 80 |
3 | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | Dresden | 84 |
4 | Universitätsklinikum Heidelberg | Heidelberg | 83 |
5 | Universitätsklinikum Tübingen | Tübingen | 83 |
6 | Universitätsklinikum Freiburg | Freiburg | 84 |
7 | Universitätsklinikum Jena | Jena | 79 |
8 | Universitätsklinikum Bonn | Bonn | 78 |
9 | Universitätsklinikum Würzburg | Würzburg | 84 |
10 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | Hamburg-Eppendorf | 84 |
11 | Universitätsklinikum Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 74 |
12 | Universitätsklinikum Erlangen | Erlangen | 83 |
13 | Universitätsklinikum Marburg | Marburg | 76 |
14 | Klinikum rechts der Isar der TU München | München | 79 |
15 | Universitätsmedizin Göttingen | Göttingen | 79 |
16 | Uniklinik RWTH Aachen | Aachen | 75 |
17 | Uniklinik Köln | Köln | 81 |
18 | Universitätsklinikum Münster | Münster | 81 |
19 | Universitätsmedizin Mainz | Mainz | 79 |
20 | Universitätsklinikum Leipzig | Leipzig | 79 |
21 | Universitätsklinikum Ulm | Ulm | 82 |
22 | Universitätsklinikum des Saarlandes | Homburg | 81 |
23 | Universitätsklinikum Düsseldorf | Düsseldorf | 76 |
24 | UK Schleswig-Holstein, Campus Lübeck | Lübeck | 78 |
25 | Medizinische Hochschule Hannover | Hannover | 82 |
Alle Infos sind nachzulesen in der Focus Gesundheit Ausgabe Nov/Dez. 2016.
In dieser Ausgaben werden im Detail Rankings, Ranglisten und Einzelbewertungen für verschiedene Kliniken und Fachbereiche aufgezeigt und ist allemal lesenswert.
Weitere interessante Artikel
Top 25: Das sind Deutschlands größte Unikliniken
Elite-Unis: Das sind die 11 deutschen Elite-Unis
Die 20 besten Unis für Medizin in Deutschland: Nach CHE Ranking