Eine Patientenakquise ist aufgrund der wirtschaftlich steigenden Herausforderungen ...

Deutschlands Unikliniken: Was ist eine Uniklinik?
Eine Universitätsklinik (Uniklinik) ist eine Klinik, die an eine medizinische Fakultät einer Universität angebunden ist. Unikliniken verbinden Forschung, Lehre, Verwaltung sowie den Krankenhausbetrieb und die Behandlung von Patienten.
Eine Universitätsklinik ist dabei übrigens oftmals einer der einzigen Bereiche einer Universität, die Mittel erwirtschaftet.
Eine erste Einrichtung dieser Art wurde im Jahre 1717 in Halle durch J. Juncker geöffnet. Das Collegium clinicum Halensee als klinischer Unterricht am Krankenhaus der Franckeschen Stiftungen war somit ein Vorreiter der heutigen 35 Universitätskliniken.
Im Folgenden haben wir für euch recherchiert welche Deutschlands größte Unikliniken sind. Ausschlaggebend hierfür war die Anzahl der Betten. Interessant ist auch die dazugehörige Anzahl der Mitarbeiter und jährlich behandelten Patienten. Bei den Mitarbeitern geht es um die Gesamtzahl der Mitarbeiter, also nicht nur um ärztliche Positionen.
In einer weiteren Tabelle haben wir euch aufgeführt an welchen Deutschen Unis, die meisten Medizinstudenten eingeschrieben sind. Auch hier bestimmt die Anzahl der Medizinstudenten das Ranking.
Und abschließend findet ihr eine Liste aller Unikliniken in Deutschland und eine Verlinkung zu ihrer Homepage falls ihr euch weiter informieren möchtet.
Top 25: Welche sind die größten Unikliniken in Deutschland?
Die Liste zeigt die 25 größten Unikliniken in Deutschland gemessen an ihrer Anzahl von Betten und mit Hinweis auf die Anzahl der Mitarbeiter und jährlich betreuten Patienten.
Rang | Uniklinik | Standort | Betten | Mitarbeiter | Patienten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universitätsklinikum Ruhr-Universität Bochum | Bochum | 4.064 | 8.158 | 153.162 |
2 | Charité-Universitätsmedizin Berlin | Berlin | 3.001 | 16.300 | 132.383 |
3 | Universitätsklinikum Schleswig Holstein | Lübeck & Kiel | 2.500 | 15.000 | 55.000 |
4 | Universitätsklinikum Gießen – Marburg | Gießen & Marburg | 2.230 | 9.600 | 94.000 |
5 | Universitätsklinikum Freiburg | Freiburg | 2.179 | 14.000 | 90.000 |
6 | Universitätsklinikum Heidelberg | Heidelberg | 1.991 | 11.315 | 118.000 |
7 | Klinikum der Universität München | München | 1.940 | 11.070 | 35.000 |
8 | Universitätsmedizin Essen | Essen | 1.700 | 10.660 | 55.000 |
9 | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz | 1.614 | 8.580 | 61.272 |
10 | Universitätsklinikum Tübingen | Tübingen | 1.589 | 9.000 | 67.439 |
11 | Klinikum der Medizinischen Hochschule Hannover | Hannover | 1.520 | 7.557 | 58.943 |
12 | Universitätsklinikum Münster | Münster | 1.500 | 11.000 | 55.000 |
13 | Universitätsklinikum Köln | Köln | 1.500 | 10.900 | 63.000 |
14 | Klinikum der Johann Goethe Universität | Frankfurt am Main | 1.496 | 6.800 | 50.988 |
15 | Universitätsklinikum Leipzig | Leipzig | 1.451 | 6.344 | 53.805 |
16 | Universitätsmedizin Göttingen | Göttingen | 1.450 | 7.900 | 65.000 |
17 | Universitätsklinikum Würzburg | Würzburg | 1.438 | 7.300 | 69.000 |
18 | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus | Dresden | 1.410 | 6.546 | 55.877 |
19 | Universitätsklinikum Jena | Jena | 1.396 | 5.600 | 53.600 |
20 | Universitätsklinikum Erlangen | Erlangen | 1.394 | 9.000 | 58.597 |
21 | Universitätsmedizin Mannheim | Mannheim | 1.352 | 4.323 | 44.898 |
22 | Universitätsklinikum Bonn | Bonn | 1.306 | 8.300 | 50.000 |
23 | Universitätsklinikum Ulm | Ulm | 1.274 | 5.714 | 50.000 |
24 | Universitätsklinikum Magdeburg | Magdeburg | 1.100 | 4.100 | n.a. |
25 | Universitätsklinikum Halle (Saale) | Halle | 1.100 | 3.700 | 40.000 |
Top 25 Medizinerunis: Wo studieren die meisten Medizinstudenten?
Wo die meisten Medizinstudenten aktuell an deutschen Unis eingeschrieben sind, findet ihr in der folgenden Aufstellung. Die Anzahl der Medizinstudenten bestimmt die Rangfolge des Rankings.
Rang | Krankenhaus | Ort | Anzahl Medizin-Studenten |
---|---|---|---|
1 | Ludwig-Maximilians-Universität München | München | 6.340 |
2 | Charité Berlin | Berlin | 5.120 |
3 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Heidelberg | 4.400 |
4 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Düsseldorf | 3.150 |
5 | Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen | 2.990 |
6 | Goethe-Universität Frankfurt | Frankfurt a. M. | 2.930 |
7 | Universität Hamburg | Hamburg | 2.860 |
8 | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | Mainz | 2.850 |
9 | Universität Köln | Köln | 2.770 |
10 | Universität Ulm | Ulm | 2.770 |
11 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Freiburg | 2.760 |
12 | Universität Erlangen-Nürnberg | Erlangen-Nürnberg | 2.530 |
13 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Würzburg | 2.530 |
14 | Universität Leipzig | Leipzig | 2.360 |
15 | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | 2.360 |
16 | Phillips-Universität Marburg | Marburg | 2.350 |
17 | Wilhelms-Universität Münster | Münster | 2.330 |
18 | Technische Hochschule Aachen | Aachen | 2.320 |
19 | Universität Gießen | Gießen | 2.310 |
20 | Technische Universität Dresden | Dresden | 2.290 |
21 | Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Bonn | 2.110 |
22 | Universität Halle-Wittenberg | Halle-Wittenberg | 2.030 |
23 | Medizinische Hochschule Hannover | Hannover | 1.980 |
24 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Jena | 1.860 |
25 | Universität Duisburg-Essen | Duisburg-Essen | 1.820 |
Liste der Unikliniken in Deutschland
Anbei findet ihr eine Liste der Webadressen deutscher Universitätskliniken.
Berlin – Charité (Benjamin Franklin der freien Univ. und Humboldt-Universität)
Bonn – Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität
Düsseldorf, Heinrich Heine Universität
Dresden – Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Erlangen-Nürnberg – Friedrich-Alexander Universität
Frankfurt – Johann Wolfang Goethe-Universität
Freiburg – Albert-Ludwigs-Universität
Giessen – Justus-Liebig-Universität
Göttingen – Georg-August-Universität
Greifswald – Ernst-Moritz-Arndt Universität
Halle-Wittenberg – Martin-Luther-Universität
Hannover – Medizinische Hochschule
Heidelberg – Ruprecht-Karls-Universitätsklinikum
Jena – Friedrich-Schiller-Universität
Kiel: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Campus Kiel
Lübeck: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Campus Lübeck
Magdeburg – Otto-von-Guericke-Universität
Mainz – Johannes Gutenberg-Universität
Mannheim, Universitätsklinikum
Marburg – Philipps-Universität
München – Ludwig-Maximilians-Universität Innenstadt
München – Klinikum rechts der Isar
Münster – Westfälische-Wilhelms-Universität
Saarland – Universitätsklinikum
Würzburg – Bayerische Justus-Maximilians-Universität