Wir sind für Sie da: Mit einem Team von rund 1.100 Mitarbeitenden bieten wir im Biberacher Zentralklinikum eine ganzheitliche Betreuung unserer Patienten, die über die Fachbereichsgrenzen hinausgeht – an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr. Unsere Klinik steht für erstklassige medizinische Versorgung in jeder Lebens- und Gesundheitsphase, vom Beginn des Lebens bis zur altersmedizinischen Betreuung. Sie profitieren von einem breiten Leistungsspektrum und hohen medizinischen Standards in unseren zertifizierten Zentren und Abteilungen. Durch das wachsende Angebot ambulanter Versorgungsleistungen im Sana MVZ Landkreis Biberach und unsere enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten bieten wir eine umfassende Betreuung – vor, während und nach Ihrem stationären Aufenthalt.
Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH
Biberach an der Riß
Mittelgroßes Krankenhaus
Kontaktdaten
Adresse
Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbHMarie-Curie-Straße 4
88400 Biberach an der Riß
Lageplan
Die folgende Karte zeigt den Lageplan von Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH.
Facts and Figures
Betten und Mitarbeiter
Bettenanzahl:
400
Krankenhausträger:
Sana Kliniken AG
Anzahl Mitarbeiter:
419
Anzahl Ärzte/-innen:
121
Anzahl Pflegekräfte:
298
Fallzahlen
Gesamte Fälle:
54.313
Stationäre Fälle:
16.535
Ambulante Fälle:
37.778
Weitere Standorte von Sana Kliniken AG
| Standort | Adresse |
| Dreifaltigkeits-Krankenhaus Köln-Braunsfeld | Aachenerstraße 445 - 449, 50933 Köln |
| Fabricius Klinik | Brüderstraße 65, 42853 Remscheid |
| Sana Kliniken Leipziger Land GmbH | Rudolf-Virchow-Straße 2 , 04552 Borna |
| Sana Kliniken Niederlausitz | Krankenhausstraße 10, 01968 Senftenberg |
| Lausitzer Seenland Klinikum GmbH | Maria-Grollmuß-Straße 10 , 02977 Hoyerswerda |
| Sana-Krankenhaus Hürth GmbH | Krankenhausstraße 42 , 50354 Hürth |
| Herzzentrum Dresden GmbH Universitätsklinik an der Technischen Universität Dresden | Fetscherstraße 76, 01307 Dresden |
| Sana-Klinikum Remscheid GmbH | Burger Str. 211, 42859 Remscheid |
| Sana Geriatriezentrum Zwenkau | Pestalozzistraße 9 , 04442 Zwenkau |
| Sana Klinikum Hof | Eppenreuther Straße 9 , 95032 Hof |
| Sana Kliniken des Landkreises Cham GmbH | Tiergartenstraße 4 , 93413 Cham |
| Sana-Herzzentrum Cottbus | Leipziger Straße 50, 03048 Cottbus |
| Sana Kliniken Lübeck GmbH | Kronsforder Allee 71-73, 23560 Lübeck |
| Sana-Krankenhaus Rügen GmbH | Calandstraße 7 / 8, 18528 Bergen auf Rügen |
| Sana Klinikum Lichtenberg | Fanningerstraße 32, 10365 Berlin |
| Neurologisches Rehabilitationszentrum Quellenhof | Kuranlagenallee 2, 75323 Bad Wildbad |
| Sana Herzchirurgie Stuttgart GmbH | Herdweg 2, 70174 Stuttgart |
| Sana Klinik München | Steinerstraße 3 , 81369 München |
| Sana Kliniken Sommerfeld | Waldhausstraße 44, 16766 Kremmen |
| Sana Kliniken Duisburg GmbH | Zu den Rehwiesen 9-11 , 47055 Duisburg |
| Sana Klinikum Offenbach GmbH | Starkenburgring 66 , 63069 Offenbach |
| Sana Park-Klinik Weißensee GmbH | Schönstraße 80, 13086 Berlin |
| Sana Helmut G Walther Klinikum Lichtenfels GmbH | Prof.-Arneth-Str. 2b, 96215 Lichtenfels |
| Sana Klinikum Hameln-Pyrmont | Saint-Maur-Platz 1, 31785 Hameln |

