Seit mehr als vier Jahrzehnten nehmen wir alkohol-, medikamenten- und glückspielsüchtige Frauen und Männer im Alter von 16 bis 80 Jahren in der MEDIAN Klinik Wigbertshöhe auf. Das übergeordnete Behandlungsziel ist die Wiederherstellung bzw. die Verbesserung des beeinträchtigten Leistungsvermögens und damit die Teilhabe am Arbeitsleben.
MEDIAN Klinik Wigbertshöhe
Bad Hersfeld
Rehaklinik
Kontaktdaten
Adresse
MEDIAN Klinik WigbertshöheAm Hainberg 10-12
36251 Bad Hersfeld
Lageplan
Die folgende Karte zeigt den Lageplan von MEDIAN Klinik Wigbertshöhe.
Facts and Figures
Betten und Mitarbeiter
Krankenhausträger:
Median Kliniken
Weitere Standorte von Median Kliniken
| Standort | Adresse |
| Median Tagesklinik Grünstadt | Östlicher Graben 25, 67369 Grünstadt |
| Median Hohenfeld-Klinik | Hohenfeldstraße 12–14, 65520 Bad Camberg |
| MEDIAN Zentrum für Verhaltensmedizin Bad Pyrmont | Bombergallee 10, 31812 Bad Pyrmont |
| MEDIAN Klinik NRZ Wiesbaden | Aukammallee 39 , 65191 Wiesbaden |
| MEDIAN Klinik Odenwald | Ernst-Ludwig-Straße 101-115, 64747 Breuberg |
| MEDIAN Klinik Tönisstein | Hochstraße 25, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| MEDIAN Reha-Zentrum Wiesbaden Sonnenberg | Leibnizstraße 23/25 , 65191 Wiesbaden |
| MEDIAN Reha-Zentrum Bernkastel-Kues Klinik Bernkastel | Kueser Plateau , 54470 Bernkastel-Kues |
| MEDIAN Klinik Bad Sülze | Kastanienallee 1, 18334 Bad Sülze |
| MEDIAN Klinik NRZ Magdeburg | Gustav-Ricker-Straße 4 , 39120 Magdeburg |
| MEDIAN Klinik Flechtingen | Parkstraße , 39345 Flechtingen |
| MEDIAN Klinik Gunzenbachhof Baden-Baden | Gunzenbachstraße 6, 76530 Baden-Baden |
| MEDIAN Klinik Eschenburg | An der Hardt 1-3 , 35713 Eschenburg |
| MEDIAN Kaiserberg‐Klinik Bad Nauheim | Am Kaiserberg 8-10, 61231 Bad Nauheim |
| MEDIAN Reha-Zentrum Bad Bertrich | Kirchstr. 29, 56864 Bad Bertrich |
| MEDIAN Klinik Römhild | Am Großen Gleichberg 2, 98630 Römhild |
| MEDIAN Klinik Mühlengrund Bad Wildungen | Günter-Hartenstein-Str. 25 , 34537 Bad Wildungen |
| MEDIAN Klinik Richelsdorf | Kirchrain 2a, 36208 Wildeck-Richelsdorf |
| MEDIAN Klinik Graal-Müritz | Rostocker Straße 1, 18181 Graal-Müritz |
| MEDIAN Heinrich-Mann-Klinik Bad Liebenstein | Heinrich-Mann-Straße 34, 36448 Bad Liebenstein |
| MEDIAN Klinik Wilhelmshaven | Bremer Straße 2 , 26382 Wilhelmshaven |
| MEDIAN Klinik Schweriner See | Am See 4, 19069 Lübstorf |
| MEDIAN Parkklinik Bad Rothenfelde | Parkstraße 12-14, 49214 Bad Rothenfelde |
| MEDIAN Klinik Schlangenbad | Rheingauerstraße 18, 65388 Schlangenbad |
| MEDIAN Klinik Am Waldsee | Riedener Mühlen 3 , 56745 Rieden |
| MEDIAN Psychotherapeutische Klinik Bad Liebenwerda | Dresdener Str. 19, 04924 Bad Liebenwerda |
| MEDIAN Rhein-Haardt-Klinik Bad Dürkheim | Sonnenwendstraße 86, 67098 Bad Dürkheim |
| MEDIAN Klinik Wied | Mühlental , 57629 Wied |
| MEDIAN Klinik Bad Dürkheim | Kurbrunnenstraße 12, 67098 Bad Dürkheim |
| Median Adaption Duisburg | Fuldastraße 4, 47051 Duisburg |
| Median Klinik Dormagen | Kurt-Tucholsky-Straße 4, 41539 Dormagen |
| MEDIAN Privatklinik Berggarten Deidesheim | Im Oberen Grain 1, 67146 Deidesheim |
| MEDIAN Rehazentrum Daun | Schulstraße 6, 54550 Daun |
| MEDIAN Klinik Berggießhübel | Gersdorfer Str. 5 , 01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel |
| MEDIAN Vesalius-Klinik Bad Rappenau | Salinenstraße 12, 74906 Bad Rappenau |

